<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LNAHO2</title>
		<link>http://lnaho2.phpbb9.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2008 15:51:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LNAHO2</title>
			<url>http://www.picdo.net/Fichiers/58c8e5763d795a3711192dc7dc1927/bannie11.jpg</url>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Les membres</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/membres-f9/les-membres-t4.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>Mission de Sorel-Tracy: mikehabs(mikelink70@msn.com)

Summum Chiefs de St-Jean:bossefan(bossefan@hotmail.com)

Top Design de St-Hyacinthe:mats(the_voice_of_wisdom@hotmail.com)

Caron et Guay de Trois-Riviere:T-Squad(facque4@hotmail.com)

Isothermic de Thetford Mines:sim939(sim939@hotmail.com)

Saint-Francois de Sherbrooke:51 Hallen 55(hallen10_5@hotmail.com)

CRS Express de St-Georges:Moe51(marc_party@hotmail.com)

Radio X de Québec:crsfan(rem1881@hotmail.com) </description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 23:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/membres-f9/les-membres-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/membres-f9/les-membres-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>H.S. ( F-E Corbin )</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/hs-f-e-corbin-t518.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>http://www.rds.ca/canadien/chroniques/250044.html



Je part ce post ce post qui a crissement pas rapport avec le forum juste pour que vous ayez lire ce texte de Francois-Étienne Corbin.



Un texte d'une grande qualité avec du sarcasme, de l'humour pas mal placé, et selon moi une morale a tiré des partisans dans la ligue. 



Dans ce texte ces les partisans bostonnais qui sont mis en exemple mais c'est comme sa dans beaucoup d'arénas de la ligue. 



Bref lisez ce texte il en vaut vraiment  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:51:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/hs-f-e-corbin-t518.htm#1166</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/hs-f-e-corbin-t518.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #7:Sorel 3 vs Quebec 1</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-7sorel-3-vs-quebec-1-t517.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sorel remporte la coupe futura en 7 partie <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="26" />  Bonne série  <img src="http://lnaho2.phpbb9.com//users/2914/57/93/78/smiles/57176.gif" alt="sorel" longdesc="40" />  <img src="http://lnaho2.phpbb9.com//users/2914/57/93/78/smiles/103952.gif" alt="radiox" longdesc="37" />]]></description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 02:17:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-7sorel-3-vs-quebec-1-t517.htm#1160</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-7sorel-3-vs-quebec-1-t517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #6:Sorel 2 vs Quebec 5</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-6sorel-2-vs-quebec-5-t516.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>La série est égale 3 à 3</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 03:12:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-6sorel-2-vs-quebec-5-t516.htm#1152</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-6sorel-2-vs-quebec-5-t516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FInal Match #5:Sorel 5 vs Quebec 3</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-5sorel-5-vs-quebec-3-t515.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>Sorel prend les devant 3-2 dans la finale</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:42:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-5sorel-5-vs-quebec-3-t515.htm#1151</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-5sorel-5-vs-quebec-3-t515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #4: Sorel 3 vs Quebec 4</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-4-sorel-3-vs-quebec-4-t514.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>La série est égale 2 à 2.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:06:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-4-sorel-3-vs-quebec-4-t514.htm#1150</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-4-sorel-3-vs-quebec-4-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #3: Sorel 2 vs Quebec 3 (OT)</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-3-sorel-2-vs-quebec-3-ot-t513.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>Sorel mène la série 2 à 1</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:11:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-3-sorel-2-vs-quebec-3-ot-t513.htm#1149</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-3-sorel-2-vs-quebec-3-ot-t513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #2: Sorel 5 vs Quebec 1</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-2-sorel-5-vs-quebec-1-t512.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>Sorel prend les devant 2-0 dans la finale</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:17:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-2-sorel-5-vs-quebec-1-t512.htm#1148</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-2-sorel-5-vs-quebec-1-t512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédictions Séries Éliminatoires</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/predictions-series-eliminatoires-t436.htm</link>
			<dc:creator>sim939</dc:creator>
			<description>Je vais me mouiller le premier en y allant de mes prédictions pour la 1ere ronde des séries ! J'attends les votres 



Québec vs Sherbrooke

QUÉBEC EN 4



Thetford-Mines vs St-Jean

THETFORD-MINES EN 6



Sorel-Tracy vs Trois-Rivières

SOREL-TRACY EN 7



St-Georges vs St-Hyacinthe

ST-GEORGES EN 7





BONNE SÉRIES A TOUS !! </description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:23:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/predictions-series-eliminatoires-t436.htm#1006</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/predictions-series-eliminatoires-t436.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Match #1: Sorel 2 vs Quebec 1</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-1-sorel-2-vs-quebec-1-t511.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>SOrel prend les devant 1-0 dans cette final</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:02:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-1-sorel-2-vs-quebec-1-t511.htm#1142</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/final-match-1-sorel-2-vs-quebec-1-t511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #7:Sorel 9 vs Thetford Mines 6</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7sorel-9-vs-thetford-mines-6-t510.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>Sorel gagne la série 4-3 et affrontera le radio x en final</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 03:11:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7sorel-9-vs-thetford-mines-6-t510.htm#1141</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7sorel-9-vs-thetford-mines-6-t510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match # 7 : Quebec 4  St-Georges 2</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-quebec-4-st-georges-2-t509.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>Le Radio X revient de l'arrière 3 à 1 dans la série pour l'emporter 4 à 3. Le point tournant de la série aura été la remontée de 4 buts en 3e période lors du match # 5</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:47:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-quebec-4-st-georges-2-t509.htm#1138</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-quebec-4-st-georges-2-t509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match # 6 :  Quebec 4  St-Georges 3</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-quebec-4-st-georges-3-t508.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>Série égale 3 a 3</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:24:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-quebec-4-st-georges-3-t508.htm#1137</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-quebec-4-st-georges-3-t508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match # 5 : Québec 7  St-Georges 6 (OT)</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-5-quebec-7-st-georges-6-ot-t507.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description><![CDATA[Incroyable mais vrai le Radio X comble un déficit de 6 à 2 pour finalement l'emporter 7 à 6 en prolongation. <img src="http://lnaho2.phpbb9.com//users/2914/57/93/78/smiles/103952.gif" alt="radiox" longdesc="37" />]]></description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:17:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-5-quebec-7-st-georges-6-ot-t507.htm#1134</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-5-quebec-7-st-georges-6-ot-t507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #4 Demi-Finale : CRS Express 4 vs Radio-X 1</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-4-demi-finale-crs-express-4-vs-radio-x-1-t506.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>Le Crs Express de St-Georges augmente son avance, il mene maintenent la série 3 a 1.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-4-demi-finale-crs-express-4-vs-radio-x-1-t506.htm#1133</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-4-demi-finale-crs-express-4-vs-radio-x-1-t506.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semi-Final Game 6 : Thetford-Mines 5 vs Sorel-Tracy 4</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-6-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-4-t505.htm</link>
			<dc:creator>sim939</dc:creator>
			<description>La série est maintenant égale 3-3. Le Centre Mario Gosselin sera donc pleins a craquer pour l'ultime match de cette excitante série. Qui avancera donc a la finale de la Coupe Futura ?</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:31:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-6-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-4-t505.htm#1129</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-6-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-4-t505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semi-Final Game 5 : Thetford-Mines 7 vs Sorel-Tracy 6</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-5-thetford-mines-7-vs-sorel-tracy-6-t504.htm</link>
			<dc:creator>sim939</dc:creator>
			<description><![CDATA[L'Isothermic évite l'élimination et la série se transporte a Sorel pour le match #6.
<br />

<br />
Sorel-Tracy : 3
<br />
Thetford-Mines : 2]]></description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:06:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-5-thetford-mines-7-vs-sorel-tracy-6-t504.htm#1128</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-5-thetford-mines-7-vs-sorel-tracy-6-t504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journal de l'isothermic de Thetford-Mines</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/journal-de-l-isothermic-de-thetford-mines-t18.htm</link>
			<dc:creator>sim939</dc:creator>
			<description>LES JEUNES BUSQUE ET BELAND S'AMÈNE A THETFORD-MINES !!



Le directeur général de l' Isothermic de Thetford-Mines, Monsieur Simon Veilleux est fière d'annoncer sa 1ere transaction depuis qu'il es en poste au sein de l' Isothermic. Il a mis la main sur le jeune Yvan Busque tant convoité par les autres équipes ainsi que par une petite boule d'énergie en Dan Béland. En retour, les jeunes L-P Martin et Guillaume Veilleux prennent la route de St-Georges. 'C'est sure qu'en recevant un jeune de la  ...</description>
			<category>Journaux de bord</category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 02:19:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/journal-de-l-isothermic-de-thetford-mines-t18.htm#33</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/journal-de-l-isothermic-de-thetford-mines-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Game #4 Demi-Final: Thetford Mines 5 vs Sorel-Tracy 7</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-4-demi-final-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-7-t503.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>sorel mène la série 3-1</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:16:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-4-demi-final-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-7-t503.htm#1125</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-4-demi-final-thetford-mines-5-vs-sorel-tracy-7-t503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Game #3 Demi-Final:Thetford Mines 5 vs Sorel-Tracy 6(OT)</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-3-demi-finalthetford-mines-5-vs-sorel-tracy-6ot-t501.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>Sorel prend les devant 2-1 dans la série.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 00:07:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-3-demi-finalthetford-mines-5-vs-sorel-tracy-6ot-t501.htm#1111</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-3-demi-finalthetford-mines-5-vs-sorel-tracy-6ot-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Absence</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/absence-t499.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>Le DG du Radio X et de l'Isothermic ne pourront jouer pour quelques temps, car leur NHL a boguer. Dès que le problème sera régler je viendrai vous le redire dans ce post</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:09:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/absence-t499.htm#1104</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/nouvelles-f1/absence-t499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semi-Final Game 2 : Thetford-Mines 4 vs Sorel-Tracy 1</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-2-thetford-mines-4-vs-sorel-tracy-1-t498.htm</link>
			<dc:creator>sim939</dc:creator>
			<description>Avec cette victoire la série est maintenant à égalité 1 à 1 !</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:29:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-2-thetford-mines-4-vs-sorel-tracy-1-t498.htm#1103</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/semi-final-game-2-thetford-mines-4-vs-sorel-tracy-1-t498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #3 Demi-Final : CRS Express 6 vs Radio-X 8</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-3-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-8-t497.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>Le CRS qui a tiré de l'arriere tot dans la rencontre a voulu jouer tres offensif et sa lui a couté la partie. Éric Fichaud na pas fait sa part accordant 8 but en 21 shot, et il devra redoubler deffort puisque l'on affronte la meilleure formation de la ligue. C'est maintenent 2-1 pour le CRS dans la série.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:27:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-3-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-8-t497.htm#1101</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-3-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-8-t497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les X au bord du gouffre</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/les-x-au-bord-du-gouffre-t496.htm</link>
			<dc:creator>crsfan</dc:creator>
			<description>2 défaite à domicile, c'est ce que le Radio X viennent de subir aux mains du CRS Express. Les négligés de cette série sont en train de confondre les experts, mais du côté du Radio X on croit toujours en nos chances. Cependant si le Radio X veule revenir dans cette série l'attaque devra produire plus, car les 6 buts du Radio X dans la série ont été marquer par des défenseurs jusqu'à maintenant. Le trio de Soucy - Bélangner - Marois se devra d'en donner davantage, eux qui n'ont rien fait qui vaille  ...</description>
			<category>Journaux de bord</category>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:04:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/les-x-au-bord-du-gouffre-t496.htm#1100</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/journaux-de-bord-f13/les-x-au-bord-du-gouffre-t496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #2 Demi-Final : CRS Express 4 vs Radio-X 3 (OT)</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-2-demi-final-crs-express-4-vs-radio-x-3-ot-t495.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>Tout un match mon Rem!!!! C'est maintenent 2-0 pour St-Georges dans la série a la surprise générale !!!</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:58:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-2-demi-final-crs-express-4-vs-radio-x-3-ot-t495.htm#1099</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-2-demi-final-crs-express-4-vs-radio-x-3-ot-t495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Game #1 Demi-Final: Sorel 5 vs Thetford Mines 4(OT)</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-1-demi-final-sorel-5-vs-thetford-mines-4ot-t494.htm</link>
			<dc:creator>mikehabs</dc:creator>
			<description>sorel prennent les devants 1-0 dans la série....quel match!!</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 02:55:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-1-demi-final-sorel-5-vs-thetford-mines-4ot-t494.htm#1098</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/game-1-demi-final-sorel-5-vs-thetford-mines-4ot-t494.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #1 Demi-Final : CRS Express 6 vs Radio-X 3</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-1-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-3-t493.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>Tres bon match, St-Georges prend les devants 1 a 0 dans la série.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 23:31:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-1-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-3-t493.htm#1097</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-1-demi-final-crs-express-6-vs-radio-x-3-t493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #7 : CRS Express 4 vs Top Design 2</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-crs-express-4-vs-top-design-2-t492.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>Le CRS Express de St-Georges qui va voler la série au Top Design l'emportant en 7 match.</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 00:51:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-crs-express-4-vs-top-design-2-t492.htm#1086</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-7-crs-express-4-vs-top-design-2-t492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Match #6 : CRS Express 5 vs Top Design 3</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-crs-express-5-vs-top-design-3-t491.htm</link>
			<dc:creator>Moe51</dc:creator>
			<description>La série est égale 3-3 on sen va a St-Georges pour le match ultime</description>
			<category>Statistiques</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 00:50:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-crs-express-5-vs-top-design-3-t491.htm#1085</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/statistiques-f7/match-6-crs-express-5-vs-top-design-3-t491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA LIGUE EST PRET A DÉBUTER</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/la-ligue-est-pret-a-debuter-t490.htm</link>
			<dc:creator>T-Squad</dc:creator>
			<description><![CDATA[la ligue est maintenant prète a commencer
<br />
demander vos roster des aujourdhui a tou ceux qui veule jouer
<br />

<br />
il y a encore quelque probleme mais tou devrai rentrer en ordre bientot
<br />
bonne saison]]></description>
			<category>Senior Open Hockey League</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:15:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/la-ligue-est-pret-a-debuter-t490.htm#1084</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/la-ligue-est-pret-a-debuter-t490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devils de Lowell</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/devils-de-lowell-t489.htm</link>
			<dc:creator>theplman</dc:creator>
			<description>Centre

-Thomas Berglund

-Benoit Dusablon

-Jeff Toms

-Derek Plante



Défenseur

-Niklas E. Andersson

-Nolan Baumgartner

-Tommy Albelin

-Tom Koivisto

-Darrel Scoville

-Michal Barinka



Left Wing

-Rob Zamuner

-Eric Bertrand

-Chris Bala

-Petr Schastlivy



Right Wing

-Sandy McCarthy

-Steve Webb

-Ronald Petrovicky

-Zigmund Palffy



Goalie

-Trevor Kidd

-Michael Leighton

-Brian Eklund </description>
			<category>Senior Open Hockey League</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:15:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/devils-de-lowell-t489.htm#1083</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/devils-de-lowell-t489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monster de Lake Erie</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/monster-de-lake-erie-t488.htm</link>
			<dc:creator>51 Hallen 55</dc:creator>
			<description>Centre

kevin badard

dany bousquet

ron bignell

josef beranek

 

Lw

stephane matteau

Doug doul

réné corbet

Jimmy bonneau



rw

Ulf dahlen

paul brousseau

jonas  andersson junkka

Earon Boogaard

david ling

jeremy yablonsky



def

Nolan yonkman

jean-luc grand-pere

kenny jonsson

Denis gauthier

Darius kasparitis

brett angel

goleur

roman cechmakek

tobias bannach </description>
			<category>Senior Open Hockey League</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:20:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/monster-de-lake-erie-t488.htm#1082</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/monster-de-lake-erie-t488.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manchester Monarch</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/manchester-monarch-t487.htm</link>
			<dc:creator>51 Hallen 55</dc:creator>
			<description>Centre

johan franzén

Alyn McCauley

Ryan kraft

derek MacKenzie

robert Guillet

dave Scatchard

Lw

Todd warriner

Marcus paulsson

Brian savage

Oleg Petrov

Vaclav Varada

Anson carter



Defenseur

Deron Quint

Josef malichar

mike Rathje

james  patrick

jason Doig

anton Babchuk



goleur 

mike  dunham

robert Esher </description>
			<category>Senior Open Hockey League</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:03:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/manchester-monarch-t487.htm#1081</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/manchester-monarch-t487.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DRAFT SPECIAL 35 ans et plus</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/draft-special-35-ans-et-plus-t480.htm</link>
			<dc:creator>T-Squad</dc:creator>
			<description>18 joueur agé de 35  ans environ et plus seront dans une banque de draft.

disponible aux 18 club.



le draft commence se soir jusqua ce quil ne reste plus de club..1 joueur par club.



Ordre de Draft



Bosse Fan(pas pris son club encore)

...........

les autres prendron ce qui reste.







Patrick Lalime



Teppo Numinen

Stefane Yelle

Yannick Perrault





Patrice Brisebois

Chris Simon

Sandis Ozolinsh

Trevor Linden

Darien hAtcher

Brian Smolinski

Radek Bonk

Sami  ...</description>
			<category>Senior Open Hockey League</category>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:48:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/draft-special-35-ans-et-plus-t480.htm#1064</comments>
			<guid>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/draft-special-35-ans-et-plus-t480.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PROBLEME EQUIPES.....</title>
			<link>http://lnaho2.phpbb9.com/senior-open-hockey-league-f10/probleme-equipes-t486.htm</link>
			<dc:creator>T-Squad</dc:creator>
			<description>Pour règlé le probleme des équipes sur internet on va faire ceci.......

on va prendre des club ahl

mais on va garder les roster des club que jai inventer dans le fond setais le but.........





Nordiques--------&gt;

Tazmanian-------&gt;Phantom

